| | Garantie maximale (devise du paiement de la prime) |
| FRAIS MEDICAUX MALADIE/ACCIDENT | |
| Soins médicaux | US$ 300,000.00 / € 210,000.00 |
| - soins et traitements | Nécessaire et raisonnable |
| - infirmière privée | Nécessaire et raisonnable |
| - rééducation/kinésithérapie/chiropractie | Non couverts |
| | |
| FRAIS DENTAIRES D'URGENCE | |
| - Soins dentaires d'urgence | US$ 100.00 / € 70.00 |
| - Soins dentaires consécutifs à un accident | US$ 450.00 / € 315.00 par dent pour les soins d'orthodontie quelle que soit la durée du séjour. |
| | |
| FRAIS DE TRANSPORT | |
| - Transport relatif au traitement | Nécessaire et raisonnable |
| - Rapatriement médical | ILLIMITE |
| - Transport du corps | ILLIMITE |
- Venue d'1 parent au chevet de l'assuré (prise en charge du billet d'avion et des frais d'hébergement) | US$ 1,500.00 / € 1,050.00 maximum (1 personne si hospitalisation de l'assuré + 5 jours) |
| | |
| CAPITAL DECES | US$ 50,000.00 / € 35,000.00 |
| | |
| CAPITAL INVALIDITE à la suite d'un accident | US$ 50,000.00 / € 35,000.00 maximum |
| | |
| BILLET DE RETOUR D'URGENCE | |
- En cas de décès ou risque de décès suite à une maladie/ accident grave d'un parent (père/mère/frère/sœur/conjoint de fait ou de droit) | Nécessaire et raisonnable |
| - Frais de transport jusqu'au pays d'origine | Nécessaire et raisonnable |
| | |
| ASSURANCE BAGAGES | US$ 1,000.00 / € 700.00 maximum |
Biens personnels y compris objets de valeur (bijoux, appareils-photo, MP3, etc) | US$ 400.00 / € 280.00 maximum (limite par article US$ 400.00 / € 280.00) |
| | |
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE | |
| - Dommages corporels | US$ 1,000,000.00 / € 700,000.00 maximum |
| - Dommages matériels | US$ 500,000.00 / € 350,000.00 maximum |
| - Défense et recours | Inclus dans ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE |
| | |
| AGRESSION | Inclus dans les prestations FRAIS MEDICAUX MALADIE/ACCIDENT et CAPITAL INVALIDITE ci-dessus |
| | |
DOMMAGE ESTHETIQUE (inclus dans 'Invalidité') | US$ 17,000.00 / € 11,900.00 maximum |